Segue a lista de aprovados na Seleção feita dia 24 de agosto no Espaço Cultural Sylvio Monteiro.
ATENÇÃO: "As aulas serão às quartas e sextas de 18:00 às 21:00 horas. O primeiro encontro será dia 31 (próxima sexta) às 18:00".
| Nome | Aline Galvanho Pessoa | Idade | 21 | ||||||||||||||||||
| alinegalvanho@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Beatriz Aragão | Idade | 17 | ||||||||||||||||||
| beatrizaragao6@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Beatriz Santos dos Santos | Idade | 18 | ||||||||||||||||||
| beatriz_santos_13@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Bruno Geraldo Alves da Silva | Idade | 12 | ||||||||||||||||||
| renata_cleam@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Desireé Raiam Maio de Lemos | Idade | 20 | ||||||||||||||||||
| desireeraiam@yahoo.com.br | |||||||||||||||||||||
| Nome | Edson Santos | Idade | 18 | ||||||||||||||||||
| duldup_santos@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Felippe Martins | Idade | 16 | ||||||||||||||||||
| felippe_gf@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Isabella Cristina s. Roque Silva | Idade | 15 | ||||||||||||||||||
| isabella_cristina@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Isabelly da Costa Bezerra | Idade | 10 | ||||||||||||||||||
| isabelly1303@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Josiana Passos | Idade | 24 | ||||||||||||||||||
| josian.22@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Leonardo Alecrim Braz Santos | Idade | 14 | ||||||||||||||||||
| leonardobraz.s@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Léticia Esteves Gomes | Idade | 12 | ||||||||||||||||||
| leticiacomes@gmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Maíra das Chagas | Idade | 13 | ||||||||||||||||||
| maira_chagas@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Manoela Ramos Alves | Idade | 13 | ||||||||||||||||||
| manu.ramos.alvez@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Matheus Queiroz da P. B. Pereira | Idade | 14 | ||||||||||||||||||
| noeliamgm@ig.com.br | |||||||||||||||||||||
| Nome | Nicole Magalhães da Silva | Idade | 14 | ||||||||||||||||||
| nicolepink10@gmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Pamela S. Rodrigues | Idade | 15 | ||||||||||||||||||
| p-amey22@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Rafaella Karen Braga de Melo | Idade | 11 | ||||||||||||||||||
| jonathantobias@gmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Reneé Silva dos Passos | Idade | 48 | ||||||||||||||||||
| renee.passos@globo.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Roberta Ferreira Serafim | Idade | 10 | ||||||||||||||||||
| robertinhabrasileira@gmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Victoria Lima dos Reis Matias | Idade | 15 | ||||||||||||||||||
| victoria.matias@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Vinicius Vieira Ribeiro | Idade | 16 | ||||||||||||||||||
| viniciusvieiraq@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Victor Gabriel de Araujo | Idade | 17 | ||||||||||||||||||
| victor_araujo_eu@yahoo.com.br | |||||||||||||||||||||
| Nome | Warllen F. Ramalho | Idade | 17 | ||||||||||||||||||
| warlen_junior@hotmail.com | |||||||||||||||||||||
| Nome | Wellington Juan Ramalho Viana | Idade | 5 | ||||||||||||||||||
| jessica_cristina_98@yahoo.com.br | |||||||||||||||||||||






